
12" Telescript Monitor
Specs:
| EXPERT150-SDI | EXPERT170-SDI | EXPERT190-SDI | |
|---|---|---|---|
| USEABLE RANGE | 2-35 feet | 2-40 feet | 2-45 feet |
| PROMPTER SCREEN SIZE | 15″ (38.1cm) | 17″ (43.18cm) | 19″ (48.26cm) |
| PROMPTER MONITOR RESOLUTION | 1024×768 pixels (4×3) | 1280×1024 pixels (4×3) | 1440×1080 pixels (4×3) |
| PROMPTER MONITOR INPUTS | 3G-SDI, HDMI, VGA, NTSC/PAL Composite Video, Loop | 3G-SDI, HDMI, VGA, NTSC/PAL Composite Video, Loop | 3G-SDI, HDMI, VGA, NTSC/PAL Composite Video, Loop |
| ON-AIR REFERENCE MONITOR | Size: 17.3 inches / 1920×1080 | Size: 17.3 inches / 1920×1080 | Size: 17.3 inches / 1920×1080 |
| ON-AIR REFERENCE MONITOR INPUTS | 3G-SDI, HDMI, VGA, NTSC/PAL Composite Video, Loop | 3G-SDI, HDMI, VGA, NTSC/PAL Composite Video, Loop | 3G-SDI, HDMI, VGA, NTSC/PAL Composite Video, Loop |
| SYSTEM WEIGHT | 35lbs (15.98kg) without counterweight | 37lbs (16.78kg) without counterweight | 38lbs (17.23kg) without counterweight |
| BRIGHTNESS | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits |
| POWER INPUT | DC12v/4a via 4 pin XLR | DC12v/4a via 4 pin XLR | DC12v/4a via 4 pin XLR |
| BACKLIGHT | LED | LED | LED |
| CAMERA TYPE | ENG/Studio | ENG/Studiio | ENG/Studio |
| IMAGE REVERSE | Vertical & Horizontal | Vertical & Horizontal | Vertical & Horizontal |
| BATTERY OPERABLE | Yes | Yes | Yes |
| BEAMSPLITTER SHAPE | Trapezoidal | Trapezoidal | Trapezoidal |
| LOCKING POWER AND VIDEO CONNECTORS | YES | YES | YES |
| BATTERY OPERABLE | YES | YES | YES |
| HOUSING MATERIAL | Cool Rolled Steel | Cool Rolled Steel | Cool Rolled Steel |
| DOCUMENTATION | Product Card | Warranty | Warranty |
